Γενετικά νοσήματα
| Ονομασία | Περιγραφή | Υλικό | Ημέρες απάντησης |
|---|---|---|---|
| α-ΜΑ | Γενετικός έλεγχος α-Μεσογειακής Αναιμίας | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 3-5 |
| β-ΜΑ | Γενετικός έλεγχος β-Μεσογειακής Αναιμίας | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 3-5 |
| CFTR-75% | Μοριακός έλεγχος Ινοκυστικής Νόσου - 75% των ελληνικών μεταλλάξεων | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 3-5 |
| CFTR-99% | Μοριακός έλεγχος Ινοκυστικής Νόσου - 99% των ελληνικών μεταλλάξεων | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 15 |
| CFTR dup/del | Μοριακός έλεγχος ελλείψεων και διπλασιασμών, σχετιζόμενων με την Ινοκυστική Νόσο | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 5-7 |
| F508del | Ανίχνευση της μετάλλαξης F508del της Ινοκυστικής Νόσου | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 1-3 |
| HH | Μοριακός έλεγχος Αιμοχρωμάτωσης | περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| FMF | Μοριακή ανάλυση Μεσογειακού Πυρετού | περιφερικό αίμα EDTA | 3-5 |
| Fragile-X-Syndrome | Mοριακή ανάλυση Συνδρόμου Εύθραυστου X | περιφερικό αίμα σε EDTA | 5-8 |
| FGFR3 | Μοριακός έλεγχος Αχονδροπλασίας | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 3-5 |
| FGFR3 | Μοριακός έλεγχος Υποαχονδροπλασίας | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 3-5 |
| DFNB 1_35delG | Mη-Συνδρομική υπολειπόμενη Βαρηκοΐα, [DFNB 1]. Ανίχνευση μετάλλαξης 35delG του γονιδίου της Κονεξίνης. Connexin26 (GJB2) | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 3-5 |
| SRY | Ανίχνευση του γονιδίου SRY | περιφερικό αίμα σε EDTA, σπέρμα | 3-5 |
| Υ-deletions | Μοριακός έλεγχος Μικροελλείψεων του Υ χρωμοσώματος | περιφερικό αίμα σε EDTA, σπέρμα | 3-5 |
| Microdeletion Syndromes-1 | Μοριακός έλεγχος 23 Συνδρόμων, (μικροελλείψεις/ μικροδιπλασιασμοί) 1p36 deletion syndrome 2p16 microdeletion 2q23 microdeletion / MBD5 2q33 microdeletion / SATB2 3q29 microdeletion 9q22.3 microdeletion 15q24 deletion syndrome 17q21 microdeletion 22q13 / Phelan-McDermid Cri du Chat syndrome, 5p15 DiGeorge syndrome 22q11 Distal 22q11 region DiGeorge region 2, 10p14 Langer-Giedion syndrome, 8q Miller-Dieker syndrome, 17p NF1 microdeletion syndrome Prader-Willi / Angelman MECP2 / Xq28 duplication Rubinstein-Taybi syndrome Smith-Magenis syndrome Sotos syndrome 5q35.3 Williams syndrome Wolf-Hirschhorn 4p16.3 | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 5-7 |
| Subtelomeric deletion | Υποτελομεριδιακός έλεγχος χρωμοσωμάτων | περιφερικό αίμα σε EDTA, χοριακές λάχνες, αμνιακό υγρό | 5-7 |
Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας
| Ονομασία | Περιγραφή | Υλικό | Ημέρες απάντησης |
|---|---|---|---|
| FV (V-LEIDEN) | Ανίχνευση της μετάλλαξης G1691A του παράγοντα V-LEIDEN (FV R506Q) | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| FV (R2) | Ανίχνευση της μετάλλαξης H1299R του παράγοντα LEIDEN (R2 H1299R) | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| FII | Ανίχνευση της μετάλλαξης G20210 του γονιδίου της Προθρομβίνης | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| MTHFR 1 | Ανίχνευση της μετάλλαξης C677T του γονιδίου της Ομοκυστεΐνης | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| MTHFR 2 | Ανίχνευση της μετάλλαξης A1298C του γονιδίου της Ομοκυστεΐνης | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| FACTOR XIII | Ανίχνευση της μετάλλαξης V34L του παράγοντα XIII | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| ΡΑΙ–1 4G/5G | Ανίχνευση του πολυμορφισμού 4G/5G του Αναστολέα ενεργοποίησης Πλασμινογόνου-1 | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| ΡΑΙ–1 A844C | Ανίχνευση της μετάλλαξης A844C του Αναστολέα ενεργοποίησης Πλασμινογόνου-1 | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| GPIa | Ανίχνευση πολυμορφισμού C807T της Γλυκοπροτεΐνης Ia | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| GPIIΙa | Ανίχνευση πολυμορφισμού L33P της Γλυκοπροτεΐνης ΙΙΙa (ΗΡΑ-1 ) | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| ACE I/D | Προσδιορισμός γονοτύπου, του μετατρεπτικού ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (D/I, D/D, I/I) | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| APO B | Ανίχνευση της μετάλλαξης R3500Q της Απολιποπρωτεΐνης Β | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| APO E | Προσδιορισμός του γονοτύπου της Απολιποπρωτεΐνης Ε (Ε2/Ε3/Ε4) | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| β–Fibrinogen | Ανίχνευση της μετάλλαξης -455 G>A του β-Ινοδωγόνου (β-Fibrinogen) | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
Πακέτα θρομβοφιλίας
| Ονομασία | Περιγραφή | Υλικό | Ημέρες απάντησης |
|---|---|---|---|
| Θρομβοφιλία 1 | FV LEIDEN G1691A FII G20210A | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| Θρομβοφιλία 2 | MTHFR C677T MTHFR A1298C | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| Θρομβοφιλία 3 | FV LEIDEN G1691A FII G20210A MTHFR C677T | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| Θρομβοφιλία 4 | FV LEIDEN G1691A FII G20210A MTHFR C677T GPIa C807T | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| Θρομβοφιλία 5 | FV LEIDEN G1691A FII G20210A MTHFR C677T PAI-1 4G/5G | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| Θρομβοφιλία 6 | FV LEIDEN G1691A FII G20210A MTHFR C677T GPIa C807T PAI-1 4G/5G | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
| Θρομβοφιλία 7 | FV LEIDEN G1691A FV _ R2 H1299R FII G20210A MTHFR C677T MTHFR Α1298C GPIa C807T GPIIIa HPA 1 L33P PAI-1 4G/5G FACTOR XIII V34L β-ΙΝΩΔΟΓΟΝΟ -455 G>A ACE I/D ΑPO Β R3500Q APO Ε Ε2/Ε3/Ε4 | περιφερικό αίμα σε EDTA, κυτταρολογικό υλικό | 3-5 |
Αιματολογία – Ογκολογία – Φαρμακογενετική
| Ονομασία | Περιγραφή | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | Ημέρες απάντησης |
|---|---|---|---|
| BCR/ABL (major/minor) | Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων BCR/ABL1 | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| TEL/AML1 | Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγραφών ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| PML/RARA | Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων PML/RARA | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| AML1/ETO | Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων ETO/AML1 | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| INV16 | Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των υβριδικών μεταγράφων MYH11/CBF | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| FLT3 | Ανίχνευση των μεταλλάξεων του γονιδίου FLT3 (ITD και D835) | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| NPM1 | Ανίχνευση μεταλλάξεων στο εξώνιο 12 του γονιδίου NPM1 | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| JAK-2 | Ανίχνευση μετάλλαξης JAK-2 (V617F) | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| IGH | Ανίχνευση κλωνικότητας IgH | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| TCRγ | Ανίχνευση κλωνικότητας TCRγ | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| TP53 | Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου TP53 | μυελός οστών, περιφερικό αίμα σε EDTA | 15-20 |
| KRAS | Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου KRAS | κύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA | 5-8 |
| BRAF | Ανίχνευση της μετάλλαξης V600E του γονιδίου BRAF | κύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
| NRAS | Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου ΝRAS | κύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA | 5-8 |
| EGFR | Ανίχνευση μεταλλάξεων του γονιδίου EGFR | κύβος παραφίνης, περιφερικό αίμα σε EDTA | 5-8 |
| IL28B | Ανίχνευση πολυμορφισμού στο γονίδιο της IL28B | περιφερικό αίμα σε EDTA | 3-5 |
